New Holland combines
Prices for New Holland combines
| New Holland CX 8.80 | Year of manufacture: 2013, running hours: 2,200 - 3,000 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 11,000 m³, working width: 8 - 9 m | UGX 345,718,005 - UGX 810,943,469 |
| New Holland CX 8 | Year of manufacture: 2016, running hours: 1,200 - 1,500 m/h, working width: 9 m | UGX 1,152,393,350 - UGX 1,237,755,821 |
| New Holland CX8080 | Year of manufacture: 2013, running hours: 2,200 - 3,000 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 11,000 m³, working width: 8 - 9 m | UGX 345,718,005 - UGX 810,943,469 |
| New Holland CR9080 | Year of manufacture: 2011, running hours: 2,600 - 4,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, grain tank volume: 12 m³ | UGX 307,304,893 - UGX 725,580,998 |
| New Holland CX 6 | Year of manufacture: 2023, running hours: 220 - 410 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, working width: 8 m | UGX 938,987,174 - UGX 1,280,437,056 |
| New Holland CR980 | Year of manufacture: 2006, running hours: 2,900 - 3,600 m/h, axle configuration: 4x2, working width: 7 - 9 m, speed: 20 km/h | UGX 213,406,176 - UGX 469,493,587 |
| New Holland TX68 | Year of manufacture: 1997, running hours: 5,500 - 7,600 m/h, fuel: diesel, working width: 6 m, speed: 32 km/h | UGX 123,775,582 - UGX 153,652,447 |
| New Holland CR9070 | Year of manufacture: 2010, running hours: 4,000 - 4,500 m/h, working width: 8 - 9 m, speed: 25 km/h | UGX 243,283,041 - UGX 332,913,635 |
| New Holland CSX | Year of manufacture: 2011, running hours: 4,100 - 4,600 m/h, fuel: diesel, working width: 5 m | UGX 192,065,558 - UGX 285,964,276 |
| New Holland CX 8.70 | Year of manufacture: 2007, running hours: 800 m/h, grain tank volume: 10 m³, working width: 7 m, operating speed: 30 km/h | UGX 896,305,939 |




